(资料图片仅供参考)
5月5日,生意社党参基准价为106.00元/公斤,与本月初(104.00元/公斤)相比,上涨了1.92%。
党参年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/公斤)| 当日价 | 106.00 |
| 日涨幅 | 1.92% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 51.40 |
| 最大值 | 106.00 |
| 中位值 | 78.7 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 54.6 |
| 平均值 | 66.29 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。