(相关资料图)
8月2日,生意社磷酸铁锂基准价为94500.00元/吨,与本月初持平。
磷酸铁锂年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)| 当日价 | 94500.00 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 中低位 | 
| 最小值 | 74000.00 | 
| 最大值 | 172000.00 | 
| 中位值 | 123000 | 
| 顶位差 | -77500 | 
| 底位差 | 20500 | 
| 平均值 | 131910.11 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。